| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tungsten CONDOR S Fonds | A40HG7 | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | 0,63 | - | - | 17,53 |
| Tungsten Multiple Return I Fonds | A1W894 | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | 10,18 | 28,45 | 11,75 | 44,05 |
| Tungsten Multiple Return R Fonds | A1W893 | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | 9,59 | 26,36 | 8,37 | 44,05 |
| Tungsten Multiple Return S Fonds | A1W895 | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | 10,53 | 29,35 | 12,52 | 44,05 |
| Tungsten TRYCON AI Global Markets B Fonds | HAFX28 | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | -3,78 | 2,65 | 9,51 | 174,7 |
| Tungsten TRYCON AI Global Markets C Fonds | HAFX29 | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | -3,17 | 4,05 | 11,33 | 174,7 |
| Tungsten TRYCON AI Global Markets D Fonds | HAFX70 | Tungsten Capital Management GmbH | USD | -1,74 | 7,90 | 17,04 | 174,7 |
| Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic I EUR Fonds | A3EKRY | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | -7,28 | - | - | 22,27 |
| Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic S EUR Fonds | A3EKRZ | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | -6,49 | - | - | 22,27 |
| Tungsten TRYCON AI Global Markets E Fonds | HAFX78 | Tungsten Capital Management GmbH | CHF | -5,62 | -2,55 | 2,70 | 174,7 |
| Tungsten TRYCON AI Global Markets H Fonds | A3DMSG | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | -3,03 | - | - | 174,7 |
Seite: 1