| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tungsten CONDOR S Fonds | A40HG7 | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | 2,21 | - | - | 18,98 |
| Tungsten Multiple Return I Fonds | A1W894 | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | 10,31 | 32,23 | 12,33 | 48,12 |
| Tungsten Multiple Return R Fonds | A1W893 | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | 9,76 | 30,12 | 8,82 | 48,12 |
| Tungsten Multiple Return S Fonds | A1W895 | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | 10,79 | 33,31 | 13,23 | 48,12 |
| Tungsten TRYCON AI Global Markets B Fonds | HAFX28 | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | 6,13 | 9,05 | 12,47 | 154,74 |
| Tungsten TRYCON AI Global Markets C Fonds | HAFX29 | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | 6,25 | 10,24 | 14,31 | 154,74 |
| Tungsten TRYCON AI Global Markets D Fonds | HAFX70 | Tungsten Capital Management GmbH | USD | 7,56 | 13,92 | 20,79 | 154,74 |
| Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic I EUR Fonds | A3EKRY | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | 13,48 | - | - | 21,26 |
| Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic S EUR Fonds | A3EKRZ | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | 14,77 | - | - | 21,26 |
| Tungsten TRYCON AI Global Markets E Fonds | HAFX78 | Tungsten Capital Management GmbH | CHF | 4,57 | 3,85 | 5,91 | 154,74 |
| Tungsten TRYCON AI Global Markets H Fonds | A3DMSG | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | 6,80 | - | - | 154,74 |
Seite: 1