Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tungsten CONDOR S Fonds | A40HG7 | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | - | - | - | 10,19 |
Tungsten PARITON UI I Fonds | A1W894 | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | 7,12 | -5,38 | -5,08 | 30,34 |
Tungsten PARITON UI R Fonds | A1W893 | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | 6,53 | -6,94 | -7,90 | 30,34 |
Tungsten PARITON UI S Fonds | A1W895 | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | 7,32 | -4,81 | -4,58 | 30,34 |
Tungsten TRYCON AI Global Markets B Fonds | HAFX28 | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | 6,29 | 10,73 | 19,82 | 173,99 |
Tungsten TRYCON AI Global Markets C Fonds | HAFX29 | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | 6,52 | 11,23 | 22,71 | 173,99 |
Tungsten TRYCON AI Global Markets D Fonds | HAFX70 | Tungsten Capital Management GmbH | USD | 7,53 | 15,16 | 26,25 | 173,99 |
Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic I EUR Fonds | A3EKRY | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | - | - | - | 21,44 |
Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic S EUR Fonds | A3EKRZ | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | - | - | - | 21,44 |
Tungsten TRYCON AI Global Markets E Fonds | HAFX78 | Tungsten Capital Management GmbH | CHF | 4,68 | 6,25 | - | 173,99 |
Tungsten TRYCON AI Global Markets H Fonds | A3DMSG | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | 7,05 | - | - | 173,99 |
Seite: 1