Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydbank Vermögensverwaltung Ausgewogen A Fonds | A2P0UH | Sydbank A/S | EUR | 5,13 | 22,58 | 18,35 | 216,56 |
Sydbank Vermögensverwaltung Ausgewogen I Fonds | A2P0UJ | Sydbank A/S | EUR | 5,53 | 23,99 | 20,86 | 216,56 |
Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch A Fonds | 260532 | Sydbank A/S | EUR | 6,38 | 29,09 | 32,81 | 265,47 |
Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch I Fonds | A14N5N | Sydbank A/S | EUR | 7,15 | 31,65 | 39,36 | 265,47 |
Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch A Fonds | 260533 | Sydbank A/S | EUR | 4,04 | 17,17 | 7,71 | 36,65 |
Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch I Fonds | A12BTJ | Sydbank A/S | EUR | 4,04 | 17,18 | 7,68 | 36,65 |
Seite: 1