| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL TOP Fonds | A0MS5F | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 3,89 | 35,94 | 57,76 | 64,88 |
| Rheinischer Kirchenfonds Fonds | A0JKM9 | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 3,17 | 15,68 | 3,07 | 43,18 |
| Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus Fonds | 977762 | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 1,58 | 6,44 | -11,13 | 43,43 |
| Stadtsparkasse Düsseldorf Megatrends Fonds | A3DEBC | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 7,91 | - | - | 40,14 |
| Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds Fonds | A0MYG0 | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 3,79 | 15,44 | 9,32 | 74,57 |
| Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds Fonds | 663647 | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 4,27 | 16,99 | 11,83 | 74,57 |
| Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Chance Fonds | A0NBG3 | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 5,20 | 31,64 | 30,94 | 82,35 |
| Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return Fonds | A0NBG1 | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 4,41 | 24,33 | 16,61 | 217,92 |
| Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz Fonds | A0NBG5 | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 3,87 | 17,63 | 4,21 | 87,24 |
| Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA Fonds | A0D8QM | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 3,60 | 15,85 | 7,21 | 66,34 |
| Stiftungsfonds Wertvoll 1825 Fonds | A117YT | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 2,82 | 15,66 | 8,85 | 18,44 |
Seite: 1