| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematic Global Dividends Fund CHF I Fonds | SSI Asset Management AG | CHF | -4,47 | - | - | 19,53 | |
| Systematic Global Dividends Fund EUR I Fonds | A2N7GZ | SSI Asset Management AG | EUR | -0,28 | - | - | 19,53 |
| Systematic Global Dividends Fund EUR R Fonds | A2N7GY | SSI Asset Management AG | EUR | -0,63 | - | - | 19,53 |
| Systematic Global Dividends Fund I CHF - hedged Fonds | SSI Asset Management AG | CHF | -2,57 | - | - | 19,53 | |
| Systematic Global Dividends Fund USD-R Fonds | SSI Asset Management AG | USD | 5,84 | - | - | 19,53 |
Seite: 1