| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solidum Cat Bond Fund CHF I acc hedged Fonds | A2PGC9 | Solidum Partners AG | CHF | 6,55 | 28,21 | - | 105,53 |
| Solidum Cat Bond Fund CHF R acc hedged Fonds | A1JK8M | Solidum Partners AG | CHF | 5,93 | 26,66 | 23,29 | 105,53 |
| Solidum Cat Bond Fund CHF T Acc Hedged Fonds | A418JZ | Solidum Partners AG | EUR | - | - | - | 105,53 |
| Solidum Cat Bond Fund EUR I2 acc hedged Fonds | A3EB4D | Solidum Partners AG | EUR | 8,74 | - | - | 105,53 |
| Solidum Cat Bond Fund EUR R acc hedged Fonds | A1JHH8 | Solidum Partners AG | EUR | 8,28 | 35,14 | 31,28 | 105,53 |
| Solidum Cat Bond Fund USD I Fonds | A2PGC7 | Solidum Partners AG | USD | 11,14 | 45,35 | - | 105,53 |
| Solidum Cat Bond Fund USD R Fonds | A1JY9F | Solidum Partners AG | USD | 10,86 | 44,29 | 44,71 | 105,53 |
| Solidum Cat Bond Fund USD-T-acc Fonds | A418FZ | Solidum Partners AG | USD | - | - | - | 105,53 |
Seite: 1