| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMI Global Network Fund - CMI Global Equity Sub-Fund DC1 Fonds | 663418 | Schroder Investment Management Limited | GBP | 14,68 | 56,00 | 82,70 | 29,92 |
| CMI Global Network Fund - CMI Global Equity Sub-Fund DC2 Fonds | 608505 | Schroder Investment Management Limited | GBP | 14,72 | 56,16 | 83,03 | 23,86 |
| CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund DC1 Fonds | 663615 | Schroder Investment Management Limited | GBP | 10,02 | 34,73 | 45,53 | 53,82 |
| CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanced Equity Sub-Fund DC1 Fonds | 608512 | Schroder Investment Management Limited | USD | 25,55 | 58,34 | 36,35 | 62,65 |
| CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanced Equity Sub-Fund DC2 Fonds | 608523 | Schroder Investment Management Limited | USD | 25,60 | 58,53 | 36,62 | 55,82 |
| CMI Global Network Fund - CMI UK Equity Sub-Fund DC1 Fonds | 663713 | Schroder Investment Management Limited | GBP | 24,07 | 52,75 | 73,27 | 42,37 |
| CMI Global Network Fund - CMI UK Equity Sub-Fund DC2 Fonds | 986293 | Schroder Investment Management Limited | GBP | 24,12 | 52,96 | 73,67 | 54,68 |
| CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity Sub-Fund DC1 Fonds | 608511 | Schroder Investment Management Limited | USD | 11,90 | 69,74 | 92,62 | 116,03 |
| CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity Sub-Fund DC2 Fonds | 986294 | Schroder Investment Management Limited | USD | 11,92 | 69,84 | 92,86 | 111,08 |
Seite: 1