| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LöwenPlus Chance Fonds | A2JQW1 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | -1,93 | 11,49 | 3,91 | 25,56 |
| LöwenPlus Rendite Fonds | A2JQWZ | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | -0,95 | 7,27 | -2,80 | 21,4 |
| LöwenPlus Wachstum Fonds | A2JQW0 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | -1,27 | 8,12 | -0,46 | 45,93 |
| NORD/LB Aktienstrategie Fonds | A0NCQ3 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 3,12 | 20,48 | 12,21 | 9,43 |
| NORD/LB Portfolio Ausgewogen Fonds | A0NCQ2 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 2,57 | 17,43 | 6,17 | 12,63 |
| NORD/LB Portfolio Defensiv Fonds | A0NCQ1 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 2,01 | 14,38 | 1,52 | 13,11 |
| NORD/LB Rentenstrategie A Fonds | A0RMZH | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 1,40 | 11,70 | -2,88 | 30,92 |
| NORD/LB Smart Faktor A Fonds | A2ATHB | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 7,18 | 21,89 | 2,73 | 14,83 |
| NORD/LB Smart Faktor I Fonds | A2ATHC | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 7,92 | 24,45 | 6,31 | 14,83 |
| NORD/LB Smart Faktor T Fonds | A2ACH2 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 7,16 | 21,87 | 2,71 | 14,83 |
Seite: 1