| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LöwenPlus Chance Fonds | A2JQW1 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 13,68 | 19,94 | 11,90 | 25,56 |
| LöwenPlus Rendite Fonds | A2JQWZ | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 4,26 | 9,75 | -0,01 | 21,4 |
| LöwenPlus Wachstum Fonds | A2JQW0 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 8,23 | 13,20 | 4,51 | 45,93 |
| NORD/LB Aktienstrategie Fonds | A0NCQ3 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 16,13 | 26,64 | 16,63 | 9,43 |
| NORD/LB Portfolio Ausgewogen Fonds | A0NCQ2 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 10,26 | 21,16 | 9,02 | 12,63 |
| NORD/LB Portfolio Defensiv Fonds | A0NCQ1 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 6,04 | 16,44 | 3,30 | 13,11 |
| NORD/LB Rentenstrategie A Fonds | A0RMZH | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 2,12 | 12,36 | -1,88 | 30,92 |
| NORD/LB Smart Faktor A Fonds | A2ATHB | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 16,20 | 24,24 | 3,39 | 14,83 |
| NORD/LB Smart Faktor I Fonds | A2ATHC | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 17,02 | 26,84 | 6,99 | 14,83 |
| NORD/LB Smart Faktor T Fonds | A2ACH2 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 16,18 | 24,21 | 3,36 | 14,83 |
Seite: 1