Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLB-Basismandat Fonds | A2JF8L | Münsterländische Bank Thie & Co. KG | EUR | -0,01 | 3,15 | 10,24 | 7,54 |
MLB-Wachstumsmandat Fonds | A2JF8M | Münsterländische Bank Thie & Co. KG | EUR | -2,21 | 6,76 | 33,15 | 14,12 |
Münsterländische Bank Stiftungsfonds I Fonds | A0YJMK | Münsterländische Bank Thie & Co. KG | EUR | -0,22 | 0,81 | 7,06 | 10,31 |
Münsterländische Bank Strategieportfolio I P Fonds | A0M2JS | Münsterländische Bank Thie & Co. KG | EUR | -0,26 | 1,15 | 7,30 | 24,9 |
Münsterländische Bank Strategieportfolio I VV Fonds | A2PYP2 | Münsterländische Bank Thie & Co. KG | EUR | 0,70 | 4,12 | 12,31 | 24,9 |
Münsterländische Bank Strategieportfolio II P Fonds | A0M2JT | Münsterländische Bank Thie & Co. KG | EUR | -2,47 | 3,94 | 31,34 | 43,04 |
Münsterländische Bank Strategieportfolio II VV Fonds | A2PYP3 | Münsterländische Bank Thie & Co. KG | EUR | -1,53 | 6,96 | 34,87 | 43,04 |
Seite: 1