| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirabaud - Equities Swiss Small & Mid D CHF Acc Fonds | A2ALRJ | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA | CHF | 6,71 | 6,09 | -5,26 | 334,15 |
| Mirabaud - Equities Swiss Small & Mid D CHF Inc Fonds | A2ALRK | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA | CHF | 6,71 | 6,09 | -5,26 | 334,15 |
| Mirabaud - Equities Swiss Small & Mid D GBP Acc Fonds | A12EYW | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA | GBP | 15,16 | 13,37 | 16,84 | 334,15 |
| Mirabaud - Equities Swiss Small & Mid I CHF Acc Fonds | A1JHAD | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA | CHF | 6,76 | 6,25 | -5,02 | 334,15 |
| Mirabaud - Equities Swiss Small & Mid I EUR Acc Fonds | A1181S | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA | EUR | 10,56 | 14,45 | 14,34 | 334,15 |
| Mirabaud Multi Assets - Flexible A Cap EUR Fonds | A1JHFW | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA | EUR | 8,88 | 23,38 | 11,95 | 34,67 |
| Mirabaud Multi Assets - Flexible AH Cap USD Fonds | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA | USD | 11,24 | 30,26 | - | 34,67 | |
| Mirabaud Multi Assets - Flexible I Cap EUR Fonds | A2N473 | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA | EUR | 9,60 | 25,87 | 15,69 | 34,67 |
| Mirabaud Multi Assets - Flexible N Cap EUR Fonds | A2N475 | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA | EUR | 9,52 | 25,59 | 15,26 | 34,67 |
| Mirabaud Multi Assets - Flexible NH Cap USD Fonds | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA | USD | 11,90 | - | - | 34,67 |
Seite: 1