| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LionGlobal Asian Quality Bond Fund -EUR-I- Fonds | A1JQCC | Lion Global Investors Ltd | EUR | 0,63 | 8,11 | -10,20 | 26,48 |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fund -EUR-I2- Fonds | A1J4G2 | Lion Global Investors Ltd | EUR | -4,93 | - | - | 26,48 |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-I- Fonds | A1JQCA | Lion Global Investors Ltd | USD | 5,87 | 18,55 | 2,53 | 26,48 |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-L Fonds | A2DMJR | Lion Global Investors Ltd | USD | 2,50 | 14,95 | -0,59 | 26,48 |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-R- Fonds | A1JQCB | Lion Global Investors Ltd | USD | 2,35 | 14,23 | -1,60 | 26,48 |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fund EUR R Fonds | A1JQCD | Lion Global Investors Ltd | EUR | 0,54 | 7,60 | -11,07 | 26,48 |
| LionGlobal China A-Shares Fund -EUR-I Fonds | A14YC9 | Lion Global Investors Ltd | EUR | 16,46 | 12,25 | -10,35 | 34,3 |
| LionGlobal China A-Shares Fund -EUR-R Fonds | A14YDA | Lion Global Investors Ltd | EUR | 15,90 | 10,61 | -12,54 | 34,3 |
| LionGlobal China A-Shares Fund -USD-I- Fonds | A14YDB | Lion Global Investors Ltd | USD | 22,46 | 21,81 | -14,11 | 34,3 |
Seite: 1