Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A&F SD Defensiv Multi Manager AR B Fonds | A3CY6T | KIDRON Vermögensverwaltung GmbH | EUR | 4,31 | 16,85 | - | 25,55 |
A&F SD Kapitalgewinn Multi Faktor Plus A Fonds | A2JRNX | KIDRON Vermögensverwaltung GmbH | EUR | 11,80 | 38,42 | 53,40 | 63,31 |
A&F SD Kapitalgewinn Multi Faktor Plus I Fonds | A2PMY8 | KIDRON Vermögensverwaltung GmbH | EUR | 12,24 | 40,79 | 58,06 | 63,31 |
A&F SD Moderat Multi Faktor Plus I Fonds | A2DWSX | KIDRON Vermögensverwaltung GmbH | EUR | 6,59 | 22,09 | 23,95 | 45,14 |
A&F SD Moderat Multi M. Öko-Ethi. A Fonds | A2PMY6 | KIDRON Vermögensverwaltung GmbH | EUR | 5,51 | 16,48 | 12,54 | 47,73 |
A&F SD Moderat Multi M. Öko-Ethi. I Fonds | A2PMY7 | KIDRON Vermögensverwaltung GmbH | EUR | 5,96 | 18,80 | 16,55 | 47,73 |
A&F SD Wachstum Multi Faktor Plus A Fonds | A2JRNT | KIDRON Vermögensverwaltung GmbH | EUR | 8,77 | 29,73 | 29,99 | 33,73 |
A&F SD Wachstum Multi Faktor Plus I Fonds | A2JRNU | KIDRON Vermögensverwaltung GmbH | EUR | 9,43 | 32,00 | 34,25 | 33,73 |
A&F SD Wachstum Multi M. Öko-Ethi. A Fonds | A2JRNV | KIDRON Vermögensverwaltung GmbH | EUR | 8,17 | 23,60 | 24,06 | 45,19 |
A&F SD Wachstum Multi M. Öko-Ethi. I Fonds | A2JRNW | KIDRON Vermögensverwaltung GmbH | EUR | 8,49 | 25,74 | 28,03 | 45,19 |
Seite: 1