| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWU TOP - Trends T Fonds | A0KF33 | Invesco Asset Management Deutschland GmbH | EUR | 9,63 | 44,35 | 54,00 | 12,38 |
| Fonds für Stiftungen Invesco Fonds | 802356 | Invesco Asset Management Deutschland GmbH | EUR | 9,11 | 25,70 | 25,00 | 57,51 |
| Invesco Europa Core Aktienfonds Fonds | 847033 | Invesco Asset Management Deutschland GmbH | EUR | 8,89 | 37,39 | 56,01 | 104,67 |
| Invesco Global Dynamik Fonds Fonds | 847046 | Invesco Asset Management Deutschland GmbH | EUR | 5,55 | 33,17 | 43,33 | 23,09 |
| Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds Fonds | 847047 | Invesco Asset Management Deutschland GmbH | EUR | 11,41 | 39,78 | 63,59 | 48,36 |
Seite: 1