| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Quality Top 15 CHF D Fonds | A2P3XS | Hérens Quality Asset Management AG | CHF | -15,74 | 9,98 | 13,40 | 34,57 |
| Global Quality Top 15 CHF I Fonds | A2PF05 | Hérens Quality Asset Management AG | CHF | -16,17 | 8,34 | 10,73 | 34,57 |
| Global Quality Top 15 CHF R Fonds | A2PF06 | Hérens Quality Asset Management AG | CHF | -16,35 | 7,67 | 9,56 | 34,57 |
| Global Quality Top 15 EUR D Fonds | A2P3XR | Hérens Quality Asset Management AG | EUR | -14,67 | 17,15 | 32,47 | 34,57 |
| Global Quality Top 15 EUR I Fonds | A2PF07 | Hérens Quality Asset Management AG | EUR | -15,12 | 15,42 | 29,08 | 34,57 |
| Global Quality Top 15 EUR R Fonds | A2PF08 | Hérens Quality Asset Management AG | EUR | -15,33 | 14,38 | 27,59 | 34,57 |
| Multipartner SICAV - HQAM Quality Europe Equity Fund B EUR Fonds | A0DKRD | Hérens Quality Asset Management AG | EUR | -8,64 | 2,27 | 8,27 | 9,56 |
| Multipartner SICAV - HQAM Quality Europe Equity Fund C EUR Fonds | A0DKRE | Hérens Quality Asset Management AG | EUR | -8,15 | 4,21 | 12,41 | 9,56 |
| Multipartner SICAV - HQAM Quality Europe Equity Fund D EUR Fonds | A2PF3Q | Hérens Quality Asset Management AG | EUR | -7,53 | 6,29 | 16,18 | 9,56 |
| Multipartner SICAV - HQAM Quality Switzerland Equity Fund B CHF Fonds | A0DKRB | Hérens Quality Asset Management AG | CHF | 3,64 | 10,04 | 8,96 | 60,99 |
| Multipartner SICAV - HQAM Quality Switzerland Equity Fund C CHF Fonds | A0DKRC | Hérens Quality Asset Management AG | CHF | 4,20 | 12,12 | 13,12 | 60,99 |
| Multipartner SICAV - HQAM Quality Switzerland Equity Fund D Acc Fonds | A2N8HL | Hérens Quality Asset Management AG | CHF | 4,89 | 14,37 | 16,92 | 60,99 |
| Multipartner SICAV - HQAM Quality USA Equity Fund B USD Fonds | A0DKQ9 | Hérens Quality Asset Management AG | USD | 0,23 | 49,66 | 33,35 | 18,02 |
| Multipartner SICAV - HQAM Quality USA Equity Fund C USD Fonds | A0DKRA | Hérens Quality Asset Management AG | USD | 0,77 | 52,49 | 38,45 | 18,02 |
| Multipartner SICAV - HQAM Quality USA Equity Fund D USD Fonds | A2PF3R | Hérens Quality Asset Management AG | USD | 1,44 | 55,54 | 43,09 | 18,02 |
Seite: 1