| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return IV Fonds | A2PUQH | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | 11,69 | 17,01 | 23,17 | 316,97 |
| GS&P Fonds - Quadrum Catalysts I Fonds | A41ARJ | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | - | - | - | 1,05 |
| GS&P Fonds Family Business G Fonds | A0LE62 | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | 24,04 | 15,60 | 20,91 | 10,61 |
| GS&P Fonds Family Business R Fonds | 593125 | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | 23,14 | 13,23 | 16,65 | 10,61 |
| GS&P Fonds Schwellenländer G Fonds | A0LEW7 | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | 13,10 | 22,28 | 14,28 | 7,9 |
| GS&P Fonds Schwellenländer R Fonds | 987063 | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | 12,39 | 19,80 | 10,19 | 7,9 |
| GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I Fonds | A0D9KW | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | 11,45 | 15,80 | 20,78 | 316,97 |
| GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return II Fonds | A0RBHP | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | 13,88 | 21,56 | 31,56 | 316,97 |
| GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return III Fonds | A2AS8Q | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | 11,47 | 15,84 | 20,84 | 316,97 |
| UmweltBank Fonds - Green Future A Fonds | A3CWKJ | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | 25,89 | 30,49 | - | 21,39 |
| UmweltBank Fonds - Green Future B Fonds | A3CWKK | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | 26,08 | 31,50 | - | 21,39 |
| UmweltBank Fonds - Social Future A Fonds | A3CWKF | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | 6,52 | 6,67 | - | 7,35 |
| UmweltBank Fonds - Sustainable Europe A Fonds | A2PU29 | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | 3,85 | 2,01 | -6,91 | 84,86 |
| UmweltBank Fonds - Sustainable Europe B Fonds | A2PU3A | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | 3,99 | 2,69 | -7,37 | 84,86 |
Seite: 1