Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gothaer Comfort Balance I Fonds | A2DXL5 | Gothaer Asset Management | EUR | 5,49 | 18,75 | 25,85 | 220,38 |
Gothaer Comfort Balance T Fonds | DWS0RX | Gothaer Asset Management | EUR | 4,54 | 15,57 | 20,28 | 220,38 |
Gothaer Comfort Dynamik I Fonds | A2DXL6 | Gothaer Asset Management | EUR | 7,07 | 27,99 | 48,76 | 232,17 |
Gothaer Comfort Dynamik T Fonds | DWS0RY | Gothaer Asset Management | EUR | 5,94 | 23,97 | 41,10 | 232,17 |
Gothaer Comfort Ertrag A Fonds | DWS1DD | Gothaer Asset Management | EUR | 3,69 | 8,43 | 2,49 | 203,42 |
Gothaer Comfort Ertrag I Fonds | A2DXL7 | Gothaer Asset Management | EUR | 4,50 | 10,90 | 6,40 | 203,42 |
Gothaer Comfort Ertrag T Fonds | DWS0RW | Gothaer Asset Management | EUR | 3,72 | 8,45 | 2,52 | 203,42 |
Gothaer Euro-Rent Fonds | 847109 | Gothaer Asset Management | EUR | 2,74 | 0,52 | -11,40 | 36,73 |
Gothaer Multi Select A Fonds | A0NA4W | Gothaer Asset Management | EUR | 5,56 | 14,08 | 3,63 | 144,68 |
Gothaer Multi Select I Fonds | A2H5YV | Gothaer Asset Management | EUR | 6,46 | 17,04 | 8,19 | 144,68 |
Gothaer Rent-K A Fonds | A0M2BR | Gothaer Asset Management | EUR | 3,72 | 7,79 | 4,70 | |
Gothaer Rent-K B Fonds | A0LGY1 | Gothaer Asset Management | EUR | 3,85 | 8,16 | 5,22 | |
Gothaer-Global Fonds | 977015 | Gothaer Asset Management | EUR | 4,02 | 26,33 | 47,63 | 58,98 |
Seite: 1