| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GemAsia I Fonds | Gemway Assets | EUR | 54,35 | 76,08 | - | 127,45 | |
| GemAsia N Fonds | Gemway Assets | EUR | 54,20 | 75,57 | - | 127,45 | |
| GemAsia R Fonds | Gemway Assets | EUR | 52,73 | 70,62 | - | 127,45 | |
| GemChina I Fonds | A2PTTN | Gemway Assets | EUR | 9,54 | 13,04 | - | 36,06 |
| GemChina N Fonds | Gemway Assets | EUR | 9,43 | 12,69 | - | 36,06 | |
| GemChina R Fonds | A2PY2U | Gemway Assets | EUR | 8,41 | 9,53 | - | 36,06 |
| GemEquity I Fonds | A140C8 | Gemway Assets | EUR | 49,37 | 72,08 | 21,23 | 855,53 |
| GemEquity I USD Fonds | A2JJ7L | Gemway Assets | USD | 45,78 | 79,67 | 16,90 | 855,53 |
| GemEquity N Fonds | Gemway Assets | EUR | 49,22 | 71,56 | - | 855,53 | |
| GemEquity R Fonds | A2DKLB | Gemway Assets | EUR | 47,81 | 66,74 | 14,95 | 855,53 |
| GemEquity R USD Fonds | A14W7K | Gemway Assets | USD | 44,25 | 74,10 | 10,80 | 855,53 |
Seite: 1