| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUI Wertefinder I Fonds | A0NEBA | FV Frankfurter Vermögen AG | EUR | 9,57 | 15,56 | 20,90 | 216,23 |
| DUI Wertefinder IT Fonds | A414Z8 | FV Frankfurter Vermögen AG | EUR | - | - | - | 216,23 |
| DUI Wertefinder O Fonds | A2QSHE | FV Frankfurter Vermögen AG | EUR | 10,08 | 17,08 | - | 216,23 |
| DUI Wertefinder R Fonds | A2PMX8 | FV Frankfurter Vermögen AG | EUR | 8,98 | 13,67 | 18,27 | 216,23 |
| DigiTrends Aktienfonds A Fonds | A0YAEH | FV Frankfurter Vermögen AG | EUR | 13,98 | 21,10 | 8,54 | 3,15 |
| DigiTrends Aktienfonds E Fonds | A2PWS7 | FV Frankfurter Vermögen AG | EUR | 13,96 | 20,54 | 7,96 | 3,15 |
| DigiTrends Aktienfonds I Fonds | A3DQ10 | FV Frankfurter Vermögen AG | EUR | 13,78 | 20,44 | - | 3,15 |
| FV Global Bonds I (C) Fonds | A2PS2X | FV Frankfurter Vermögen AG | EUR | 0,49 | 9,57 | 11,55 | 43,36 |
| FV Global Bonds I (D) Fonds | A3DEBE | FV Frankfurter Vermögen AG | EUR | 0,48 | 9,59 | - | 43,36 |
| FV Global Bonds R (C) Fonds | A2PS2W | FV Frankfurter Vermögen AG | EUR | 0,07 | 8,33 | 9,57 | 43,36 |
| FV Global Bonds R Fonds | A41ACT | FV Frankfurter Vermögen AG | EUR | - | - | - | 43,36 |
| FV Global Equities - Anteilklasse I Fonds | A3D9G7 | FV Frankfurter Vermögen AG | EUR | 16,56 | - | - | 21,28 |
| FV Global Equities - Anteilklasse R Fonds | A3D9G8 | FV Frankfurter Vermögen AG | EUR | 15,83 | - | - | 21,28 |
Seite: 1