| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFPB Dividenden Select Fonds | A1JW9N | Fürst Fugger Privatbank KG | EUR | 25,77 | 58,39 | 43,89 | 92,29 |
| FFPB ESG Select Fonds | A3DDS6 | Fürst Fugger Privatbank KG | EUR | 5,48 | 18,48 | - | 28,05 |
| FFPB Global Flex Fonds | A2P45D | Fürst Fugger Privatbank KG | EUR | 10,02 | 29,28 | 27,94 | 119,41 |
| FFPB MultiTrend Doppelplus Fonds | A0MZG3 | Fürst Fugger Privatbank KG | EUR | 15,91 | 31,37 | 15,98 | 277,92 |
| FFPB MultiTrend Flex Fonds | A2DU3G | Fürst Fugger Privatbank KG | EUR | 13,29 | 28,40 | 23,79 | 94,77 |
| FFPB MultiTrend Plus Fonds | A0MZG4 | Fürst Fugger Privatbank KG | EUR | 11,31 | 27,70 | 17,66 | 251,41 |
| FFPB Rendite Fonds | A0MZG5 | Fürst Fugger Privatbank KG | EUR | 1,58 | 9,28 | -2,67 | 19,63 |
| Fürst Fugger Privatbank Wachstum Fonds | 979945 | Fürst Fugger Privatbank KG | EUR | 12,78 | 23,57 | 13,11 | 421,6 |
| Z&P Wachstum Fonds | A2QRLR | Fürst Fugger Privatbank KG | EUR | 13,70 | 34,06 | 21,95 | 45,35 |
Seite: 1