| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles A CHF Fonds | A2AN76 | Dynasty AM | CHF | 12,81 | 27,04 | 12,49 | 143,7 | 
| Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles A EUR Fonds | A2AN75 | Dynasty AM | EUR | 15,51 | 35,13 | 20,17 | 143,7 | 
| Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles A USD Fonds | A2PJNB | Dynasty AM | USD | 17,89 | 43,57 | 30,75 | 143,7 | 
| Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles B CHF Fonds | A2ARQB | Dynasty AM | CHF | 13,48 | 29,24 | 15,62 | 143,7 | 
| Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles B EUR Fonds | A2AHTX | Dynasty AM | EUR | 16,18 | 37,45 | 23,49 | 143,7 | 
| Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles B GBP Fonds | A2JJ25 | Dynasty AM | GBP | 19,06 | 46,94 | 33,77 | 143,7 | 
| Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles B USD Fonds | A2DQ47 | Dynasty AM | USD | 18,32 | 45,74 | 34,13 | 143,7 | 
| Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles D EUR Fonds | A2PJNC | Dynasty AM | EUR | 16,15 | 37,31 | 23,28 | 143,7 | 
			Seite: 1
		
 
									 
									 
								