| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampega Balanced 3 I (a) Fonds | A0MUQ3 | Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH | EUR | 47,28 | 107,17 | 115,22 | 186,6 |
| Ampega Balanced 3 P (a) Fonds | A12BRK | Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH | EUR | 46,34 | 103,21 | 107,24 | 186,6 |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds A Fonds | A2AEBU | Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH | EUR | 19,01 | 50,14 | 50,76 | 70,99 |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds I A Fonds | A2DXNF | Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH | EUR | 19,34 | 51,39 | 52,93 | 70,99 |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds T Fonds | A0M0Y4 | Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH | EUR | 19,01 | 47,41 | 48,02 | 70,99 |
| Orbis Fonds I (a) Fonds | A2PPKV | Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH | EUR | 22,06 | 49,34 | 53,51 | 77,23 |
| Orbis Fonds P (a) Fonds | A2PPKU | Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH | EUR | 21,80 | 47,71 | 49,62 | 77,23 |
Seite: 1