| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apo VV Renten - Privat Fonds | A1JZLC | Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG | EUR | 0,59 | 10,85 | -1,69 | 1119,45 |
| apo VV Smart Plus Defensiv V Fonds | A41ZZV | Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG | EUR | - | - | - | 9,58 |
| apo VV Smart Plus Offensiv V Fonds | A41ZZU | Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG | EUR | - | - | - | 64,41 |
| apo Volatility Dynamic VV Fonds | A41ED5 | Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG | EUR | - | - | - | 28,96 |
| apo Volatility Income VV Fonds | A41ED4 | Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG | EUR | - | - | - | 22,49 |
Seite: 1