| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap Association Vallée de la Millière Fonds | Clartan Associés | EUR | 9,32 | - | - | 29,79 | |
| Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap C Fonds | Clartan Associés | EUR | 9,32 | 15,33 | 2,17 | 29,79 | |
| Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap D Fonds | Clartan Associés | EUR | 7,12 | 6,88 | -14,83 | 29,79 | |
| Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap E Fonds | Clartan Associés | EUR | 5,53 | - | - | 29,79 | |
| Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap I Fonds | Clartan Associés | EUR | 10,03 | 17,57 | 5,49 | 29,79 | |
| Clartan Europe C Fonds | A12GBP | Clartan Associés | EUR | 14,27 | 19,80 | 20,77 | 77,6 |
| Clartan Europe D Fonds | A12GBQ | Clartan Associés | EUR | 10,34 | 7,84 | 1,22 | 77,6 |
| Clartan Europe I Fonds | A12GBR | Clartan Associés | EUR | 14,99 | 22,08 | 24,62 | 77,6 |
| Clartan Flexible C Fonds | A12GBL | Clartan Associés | EUR | 4,91 | 22,93 | 18,55 | 54,6 |
| Clartan Flexible D Fonds | A12GBM | Clartan Associés | EUR | 1,81 | 13,58 | 5,24 | 54,6 |
| Clartan Flexible I Fonds | A12GBN | Clartan Associés | EUR | 5,47 | 24,89 | 21,73 | 54,6 |
| Clartan Patrimoine C Fonds | A12GBS | Clartan Associés | EUR | 2,16 | 12,03 | 8,67 | 145,09 |
| Clartan Patrimoine D Fonds | A12GBT | Clartan Associés | EUR | 1,13 | 8,71 | 3,36 | 145,09 |
| Clartan Patrimoine I Fonds | A12GBU | Clartan Associés | EUR | 2,49 | 13,13 | 10,46 | 145,09 |
| Clartan Valeurs C Fonds | A12GBH | Clartan Associés | EUR | 24,94 | 56,76 | 63,31 | 843,85 |
| Clartan Valeurs D Fonds | A12GBJ | Clartan Associés | EUR | 24,95 | 56,77 | 63,32 | 843,85 |
| Clartan Valeurs I Fonds | A12GBK | Clartan Associés | EUR | 25,74 | 59,79 | 68,60 | 843,85 |
| Clartan Valeurs K Fonds | Clartan Associés | EUR | 25,82 | - | - | 843,85 |
Seite: 1