| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIIM European Stock Portfolio CHF I Fonds | A3EMJ8 | CIIM AG | CHF | 24,70 | - | - | 46,97 |
| CIIM European Stock Portfolio CHF R Fonds | A3EMJ7 | CIIM AG | CHF | 24,25 | - | - | 46,97 |
| CIIM European Stock Portfolio EUR Fonds | A0J3H8 | CIIM AG | EUR | 27,20 | 52,84 | 54,76 | 46,97 |
| CIIM European Stock Portfolio EUR I Fonds | A114VZ | CIIM AG | EUR | 27,72 | 54,69 | 57,89 | 46,97 |
| CIIM European Stock Portfolio EUR SI Fonds | A3EDE3 | CIIM AG | EUR | 28,47 | - | - | 46,97 |
Seite: 1