Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catella Bavaria Fonds | A2AS90 | Catella Real Estate AG | EUR | -11,06 | -4,50 | 0,71 | |
Catella European Residential Fonds | A0M98N | Catella Real Estate AG | EUR | 1,20 | 3,32 | 27,43 | |
Catella Max Fonds | A0YFRV | Catella Real Estate AG | EUR | -2,08 | -18,88 | 7,87 | |
Catella Modernes Wohnen Fonds | A2DP6B | Catella Real Estate AG | EUR | 1,83 | -0,12 | 3,42 | |
Catella Real Estate-Focus Nordic Cities Fonds | A0MY55 | Catella Real Estate AG | EUR | -23,81 | -63,91 | -84,27 | |
Catella Wohnen Europa Fonds | A141UZ | Catella Real Estate AG | EUR | -2,72 | -5,21 | 2,38 | |
KCD-Catella Nachhaltigkeit IMMOBILIEN Deutschland Fonds | A2DHR6 | Catella Real Estate AG | EUR | -4,60 | -9,09 | -1,51 | |
Sarasin Sustainable Properties - European Cities (SSP) Fonds | A1JB0F | Catella Real Estate AG | EUR | -6,31 | -5,90 | 0,21 | 0,58 |
Seite: 1