| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonafide Global Fish Fund CHF A Fonds | A2AN79 | Bonafide Wealth Management AG | CHF | -4,03 | -2,02 | -13,46 | 83,23 |
| Bonafide Global Fish Fund CHF Fonds | A0X8J3 | Bonafide Wealth Management AG | CHF | -3,98 | -1,96 | -10,81 | 83,23 |
| Bonafide Global Fish Fund CHF-Q Fonds | A3E28U | Bonafide Wealth Management AG | CHF | -3,80 | - | - | 83,23 |
| Bonafide Global Fish Fund EUR A Fonds | A2AN8A | Bonafide Wealth Management AG | EUR | -2,51 | 3,60 | -2,36 | 83,23 |
| Bonafide Global Fish Fund EUR B Fonds | A3DV59 | Bonafide Wealth Management AG | EUR | 0,98 | - | - | 83,23 |
| Bonafide Global Fish Fund EUR Fonds | A1JYM1 | Bonafide Wealth Management AG | EUR | -2,50 | 3,61 | 1,22 | 83,23 |
| Bonafide Global Fish Fund EUR-Q Fonds | A3E28V | Bonafide Wealth Management AG | EUR | -2,64 | - | - | 83,23 |
| Bonafide Global Fish Fund USD Fonds | A2ABB3 | Bonafide Wealth Management AG | USD | 6,92 | 15,35 | 3,35 | 83,23 |
| Bonafide Investment Fund - Best Catches I EUR Fonds | A2PDX1 | Bonafide Wealth Management AG | EUR | 0,13 | -17,83 | -5,63 | 4,51 |
| Bonafide Investment Fund - HBC I I NOK Cap Fonds | A3C4QH | Bonafide Wealth Management AG | NOK | -30,75 | -71,02 | - | 1,39 |
| Bonafide Investment Fund - HBC II NOK Fonds | A3C7HV | Bonafide Wealth Management AG | NOK | 37,94 | -45,47 | - | 4,37 |
Seite: 1