Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund I EUR Acc Fonds | A2PAR1 | Banor Capital Ltd | EUR | 18,50 | -12,04 | - | 14,88 |
ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund I USD Acc Fonds | A2ANAD | Banor Capital Ltd | USD | 15,17 | -17,71 | - | 13,87 |
ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund R EUR Acc Fonds | Banor Capital Ltd | EUR | 17,35 | -14,18 | - | 14,88 | |
ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund R USD Acc Fonds | Banor Capital Ltd | USD | 13,96 | -19,98 | - | 13,87 | |
ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund S USD Acc Fonds | Banor Capital Ltd | USD | 16,56 | -15,55 | - | 13,87 | |
ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund Z EUR Acc Fonds | Banor Capital Ltd | EUR | 21,28 | -6,49 | - | 13,87 |
Seite: 1