| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIC CH Bond CHF Primus A Fonds | A1T7AH | Bank CIC (Schweiz) AG | CHF | 4,06 | 0,21 | -5,03 | 104,24 |
| CIC CH Bond CHF Primus B Fonds | A1J7MT | Bank CIC (Schweiz) AG | CHF | 0,58 | 6,96 | -1,64 | 104,24 |
| CIC CH Bond CHF Primus D Fonds | A1W1TJ | Bank CIC (Schweiz) AG | EUR | 2,59 | 14,02 | 5,13 | 104,24 |
| CIC CH Bond CHF Primus E Fonds | A1W1TK | Bank CIC (Schweiz) AG | EUR | 6,68 | 4,89 | -0,43 | 104,24 |
| CIC CH Bond CHF Primus I Fonds | A1J7MU | Bank CIC (Schweiz) AG | CHF | 1,13 | 8,74 | 1,23 | 104,24 |
| CIC CH Bond CHF Primus M Fonds | A1J7MV | Bank CIC (Schweiz) AG | CHF | 1,59 | 10,21 | 3,37 | 104,24 |
| CIC CH Convert Bond B Acc Fonds | 677497 | Bank CIC (Schweiz) AG | EUR | 9,50 | 19,55 | -0,46 | 33,62 |
| CIC CH Convert Bond C Fonds | A1JWFR | Bank CIC (Schweiz) AG | CHF | 7,18 | 11,39 | -8,16 | 33,62 |
| CIC CH Convert Bond MH Fonds | A1J7MN | Bank CIC (Schweiz) AG | CHF | 8,25 | 14,77 | -3,49 | 33,62 |
| CIC CH Corporate Bond Euro - Swiss Focus B Acc Fonds | 693481 | Bank CIC (Schweiz) AG | EUR | 1,62 | 13,03 | -3,09 | 35,2 |
| CIC CH Corporate Bond Euro - Swiss Focus I Acc Fonds | A12E92 | Bank CIC (Schweiz) AG | EUR | -3,01 | -1,58 | - | 44,29 |
| CIC CH Equity CHF Primus B Fonds | A1J7MW | Bank CIC (Schweiz) AG | CHF | 0,97 | 20,04 | 14,22 | 53,44 |
| CIC CH Equity CHF Primus I Fonds | A12E96 | Bank CIC (Schweiz) AG | CHF | 1,41 | 21,70 | 17,14 | 50,63 |
| CIC CH Equity CHF Primus M Fonds | A1J7MX | Bank CIC (Schweiz) AG | CHF | 1,98 | 23,69 | 20,05 | 53,44 |
| CIC CH Strategy Global CHF B Acc Fonds | 693487 | Bank CIC (Schweiz) AG | CHF | 3,17 | 12,68 | 4,21 | 20,15 |
| CIC CH Strategy Global CHF D Acc Fonds | Bank CIC (Schweiz) AG | CHF | 2,36 | 9,97 | -7,96 | 23,59 |
Seite: 1