| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIGON - New Europe Fund A GBP Fonds | A2DYMC | AS Trigon Asset Management | GBP | - | - | - | 349,76 |
| TRIGON - New Europe Fund C EUR Fonds | A2DYMF | AS Trigon Asset Management | EUR | 27,80 | - | - | 795,11 |
| TRIGON - New Europe Fund F EUR Fonds | A2JNYK | AS Trigon Asset Management | EUR | - | - | - | 349,76 |
| Trigon New Europe A EUR Fonds | A2DYMA | AS Trigon Asset Management | EUR | 28,08 | 108,26 | 176,12 | 795,11 |
| Trigon New Europe A USD Fonds | A2DYMB | AS Trigon Asset Management | USD | 23,72 | 114,22 | 166,72 | 795,11 |
| Trigon New Europe B EUR Fonds | A2DYMD | AS Trigon Asset Management | EUR | 28,29 | 105,78 | 166,28 | 795,11 |
| Trigon New Europe D EUR Fonds | A2DYMH | AS Trigon Asset Management | EUR | 27,18 | 103,92 | 166,65 | 795,11 |
| Trigon New Europe E EUR Fonds | A2DYMJ | AS Trigon Asset Management | EUR | 26,48 | 100,63 | 159,61 | 795,11 |
Seite: 1