| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arve Global Convertible CHF I Fonds | A2PA4P | Arve Asset Management AG | CHF | 3,77 | 8,59 | -0,49 | 7,3 |
| Arve Global Convertible EUR I Fonds | A2PA4M | Arve Asset Management AG | EUR | 5,96 | 16,11 | 6,93 | 7,3 |
| Arve Global Convertible EUR R-RVM Fonds | A0RECW | Arve Asset Management AG | EUR | 4,84 | 12,74 | 1,84 | 7,3 |
| Arve Global Convertible Fund USD I Fonds | A2PTC0 | Arve Asset Management AG | USD | 7,27 | 21,83 | 14,85 | 7,3 |
| QUANTMADE AI Quant Fund G USD Fonds | A41AC3 | Arve Asset Management AG | USD | - | - | - | 27,67 |
| QUANTMADE AI Quant Fund I CHF Fonds | A40RDD | Arve Asset Management AG | EUR | - | - | - | 27,67 |
| QUANTMADE AI Quant Fund I EUR Fonds | A40RDC | Arve Asset Management AG | EUR | - | - | - | 27,67 |
| QUANTMADE AI Quant Fund R EUR Fonds | A414Z0 | Arve Asset Management AG | CHF | - | - | - | 27,67 |
| QUANTMADE AI Quant Fund S USD Fonds | A40RDF | Arve Asset Management AG | USD | - | - | - | 27,67 |
Seite: 1