Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Planetarium Fund - Anthilia Blue Z EUR Fonds | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | - | - | - | 7,68 | |
Planetarium Fund - Anthilia Grey Z EUR Fonds | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | - | - | - | 0,82 | |
Planetarium Fund - Anthilia Red A EUR Fonds | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | 5,12 | 23,27 | 19,58 | 35,31 | |
Planetarium Fund - Anthilia Red B EUR Fonds | A2JQXT | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | 5,76 | 25,39 | 23,14 | 35,31 |
Planetarium Fund - Anthilia Red Z EUR Fonds | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | - | - | - | 35,31 | |
Planetarium Fund - Anthilia Silver B EUR Fonds | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | -13,19 | - | - | 6,29 | |
Planetarium Fund - Anthilia White A EUR Fonds | A1W0SE | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | 3,23 | 12,18 | 12,65 | 96,92 |
Planetarium Fund - Anthilia White B EUR Fonds | A1J1QY | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | 3,54 | 13,17 | 14,37 | 96,92 |
Planetarium Fund - Anthilia White C EUR Fonds | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | 3,75 | 13,82 | 15,45 | 96,92 | |
Planetarium Fund - Anthilia White Z EUR Fonds | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | - | - | - | 96,92 | |
Planetarium Fund - Anthilia Yellow A EUR Fonds | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | 4,85 | 16,98 | 16,05 | 67,33 | |
Planetarium Fund - Anthilia Yellow B EUR Fonds | A2DV2Q | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | 5,37 | 18,52 | 18,77 | 67,33 |
Planetarium Fund - Anthilia Yellow Z EUR Fonds | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | - | - | - | 67,33 |
Seite: 1