Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alturis Volatility CS Fonds | A3C91X | Alturis Capital GmbH | EUR | 6,35 | 41,07 | - | 154,56 |
Alturis Volatility I Fonds | A3C91W | Alturis Capital GmbH | EUR | 6,43 | - | - | 154,56 |
Alturis Volatility R Fonds | A3C91V | Alturis Capital GmbH | EUR | 5,71 | 38,42 | - | 154,56 |
Alturis Volatility RQ Fonds | A3DD97 | Alturis Capital GmbH | EUR | 5,68 | 38,30 | - | 154,56 |
Alturis Volatility S Fonds | A3C91U | Alturis Capital GmbH | EUR | 6,67 | 42,18 | - | 154,56 |
Seite: 1