| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Stars 10x10 - Anteilklasse G Fonds | A3C91S | All Stars Fondsservice GmbH | EUR | 18,25 | 33,03 | - | 57,94 |
| All Stars 10x10 - Anteilklasse I Fonds | A3C91R | All Stars Fondsservice GmbH | EUR | 18,81 | 34,78 | - | 57,94 |
| All Stars 10x10 - Anteilklasse OL1 Fonds | A40DC6 | All Stars Fondsservice GmbH | EUR | 16,48 | - | - | 57,94 |
| All Stars 10x10 - Anteilklasse R Fonds | A3C91Q | All Stars Fondsservice GmbH | EUR | 17,58 | 31,12 | - | 57,94 |
| All Stars 10x10 - Anteilklasse VAG Fonds | A407ME | All Stars Fondsservice GmbH | EUR | 18,33 | - | - | 57,94 |
Seite: 1