Der Fonds Allianz Emerging Markets SRI Bond RT (H2 EUR) EUR Fonds wird seit dem 17.03.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Long term capital growth by investing in sovereign and quasi-sovereign Debt Securities of global Emerging Markets in accordance with E/S characteristics.
Stammdaten
| WKN | A2PKJY |
| ISIN | LU1992131562 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Richard House, Giulia Pellegrini |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,40 |
| Fonds Volumen | 78 033 386,90 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,84 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.05.2020 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,23 |