BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation Fonds
|
|
WKN DE: 937835 / ISIN: LU0111491469
Nettoinventarwert (NAV)
| 136,74 EUR | 0,10 EUR | 0,07 % |
|---|
| Vortag | 136,64 EUR | Datum | 23.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation Fonds: Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er ständig mindestens 75% seiner Aktiva in Aktien und aktienähnliche Titel von Unternehmen aus der EU investiert, die in Abhängigkeit von der Hähe ihrer Dividendenerwartung ausgewählt werden. Der Fonds wählt, basierend auf Fundamental- und Unternehmensanalysen, Titel europäischer Unternehmen aus, die in der Lage sind Erträge zu generieren, die über dem Marktdurchschnitt liegen.
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation Fonds aktueller Kurs
| 132,12 EUR | 0,31 EUR | 0,23 % |
|---|
| Datum | 25.10.2025 12:58:25 |
| Vortag | 135,51 EUR |
| Börse | Lang & Schwarz |
Rating für BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,96 | |
| Performance 2 Jahre | 32,40 | |
| Performance 3 Jahre | 46,43 | |
| Performance 5 Jahre | 63,33 | |
| Performance 10 Jahre | 45,89 |
Fundamentaldaten
| WKN | 937835 |
| ISIN | LU0111491469 |
| Name | BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.10.2000 |
| Kategorie | Aktien Europa dividendenorientiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 128 708 953,30 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Lazare Hounhouayenou, Sabine Jorrot |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 24.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| Internet | http://www.bnpparibas-am.com |