BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund I2 USD Fonds
|
|
|
|
WKN DE: A14V9F / ISIN: LU1251621345
Nettoinventarwert (NAV)
| 144,07 USD | -0,16 USD | -0,11 % |
|---|
| Vortag | 144,23 USD | Datum | 30.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund I2 USD Fonds: Anlageziel ist unabhängig von Marktentwicklungen eine positive absolute Rendite. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70% seines Vermögens in Aktien und eigenkapitalbezogene Wertpapiere. Dabei werden Long-, synthetische Long- und synthetische Short-Positionen eingegangen. Das Fondsmanagement fokussiert bei der Selektion der Wertpapiere auf Anlagen, die einem ausreichend definierten auslösenden Ereignis ausgesetzt sind.
BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund I2 USD Fonds aktueller Kurs
| 142,39 USD | -0,02 USD | -0,01 % |
|---|
| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 142,39 USD |
| Börse | FII |
Rating für BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund I2 USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund I2 USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 8,48 | |
| Performance 2 Jahre | 18,35 | |
| Performance 3 Jahre | 17,83 | |
| Performance 5 Jahre | 22,70 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A14V9F |
| ISIN | LU1251621345 |
| Name | BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund I2 USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlackRock |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.07.2017 |
| Kategorie | Alt - Event Driven |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 036 284 985,21 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Fondsmanager | Mark McKenna |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Berichtsstand | 31.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Postfach | 35 A, avenue J.F. Kennedy, |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +44 20 77433000 |
| Fax | |
| Internet | http://www.blackrock.com |