Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond I USD AD (D) Fonds
|
|
|
|
WKN DE: A1KA3X / ISIN: LU0755947719
Nettoinventarwert (NAV)
| 834,02 USD | -1,29 USD | -0,15 % |
|---|
| Vortag | 835,31 USD | Datum | 11.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond I USD AD (D) Fonds: To achieve a combination of income and capital growth (total return). The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in bonds of companies in emerging countries, as well as in Hong Kong and Singapore. Investments may include mortgage-backed securities (MBS) and asset-backed securities (ABS).
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond I USD AD (D) Fonds aktueller Kurs
| 763,26 EUR | -7,50 EUR | -0,97 % |
|---|
| Datum | 11.03.2025 |
| Vortag | 763,26 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond I USD AD (D) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond I USD AD (D) Fonds
| Performance 1 Jahr | 9,92 | |
| Performance 2 Jahre | 17,98 | |
| Performance 3 Jahre | 15,26 | |
| Performance 5 Jahre | 11,24 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A1KA3X |
| ISIN | LU0755947719 |
| Name | Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond I USD AD (D) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Amundi |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.09.2016 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 419 939 941,57 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Andriy Boychuk, Maxim Vydrine, Jing Nie |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 20.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4 255 300,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
| Postfach | 5, Allée Scheffer, |
| PLZ | 2520 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 47 676667 |
| Fax | |
| Internet | http://www.amundi.com |