Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI IT EUR Fonds
|
WKN DE: A2PN9B / ISIN: LU2034156724
Nettoinventarwert (NAV)
1 968,46 EUR | 11,95 EUR | 0,61 % |
---|
Vortag | 1 956,51 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI IT EUR Fonds: Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen („SRI - Stra tegie“), die verschiedene Kriterien in Bezug auf Sozial - und Umweltpolitik, Menschenrechte und Unternehmensführung berücksichtigt.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI IT EUR Fonds aktueller Kurs
2 010,31 EUR | 41,85 EUR | 2,13 % |
---|
Datum | 22.11.2024 |
Vortag | 1 968,46 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI IT EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI IT EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 31,92 | |
Performance 2 Jahre | 47,97 | |
Performance 3 Jahre | 30,17 | |
Performance 5 Jahre | 92,35 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2PN9B |
ISIN | LU2034156724 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI IT EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.10.2019 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Währung | EUR |
Volumen | 1 697 344 962,46 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Patrick Vosskamp, Jennifer Nerlich |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |