SPDR® MSCI Emerging Markets UCITS ETF
64,91USD | 0,12USD | 0,19% |
Nettoinventarwert (NAV)
65,04 USD | -0,23 USD | -0,35 % |
---|
Vortag | 65,26 USD | Datum | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der SPDR® MSCI Emerging Markets UCITS ETF: "Das Ziel des SPDR MSCI ACWI ETF ist die Nachbildung der Aktienmarkt- Performance von entwickelten Märkten und Schwellenmärkten. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Index so genau wie möglich nachzubilden."
SPDR® MSCI Emerging Markets UCITS ETF aktueller Kurs
64,91 USD | 0,12 USD | 0,19 % |
---|
Datum | 18.12.2024 14:46:40 |
Vortag | 64,79 USD |
Volumen | 199 415 |
Börse | London |
Rating für SPDR® MSCI Emerging Markets UCITS ETF
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: SPDR® MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Performance 1 Jahr | 13,03 | |
Performance 2 Jahre | 21,20 | |
Performance 3 Jahre | -2,78 | |
Performance 5 Jahre | 13,87 | |
Performance 10 Jahre | 50,90 |
Fundamentaldaten
Valor | A1JJTE |
ISIN | IE00B469F816 |
Name | SPDR® MSCI Emerging Markets UCITS ETF |
Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 13.05.2011 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 636 267 490,26 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |