Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist
| 63,25USD | 0,39USD | 0,61% |
Nettoinventarwert (NAV)
| 73,61 USD | 4,55 USD | 6,59 % |
|---|
| Vortag | 69,06 USD | Datum | 31.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist: Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist aktueller Kurs
| 63,25 EUR | 0,39 EUR | 0,61 % |
|---|
| Datum | 04.08.2026 21:31:55 |
| Vortag | 62,86 EUR |
| Börse | München |
Rating für Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist
| Performance 1 Jahr | 38,54 | |
| Performance 2 Jahre | 63,92 | |
| Performance 3 Jahre | 74,95 | |
| Performance 5 Jahre | 46,12 | |
| Performance 10 Jahre | 137,26 |
Fundamentaldaten
| Valor | ETF019 |
| ISIN | LU2573966905 |
| Name | Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist |
| Fondsgesellschaft | Amundi |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.03.2023 |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 9 476 723 987,45 |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 03.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
| Postfach | 5, Allée Scheffer, |
| PLZ | 2520 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 47 676667 |
| Fax | |
| Internet | http://www.amundi.com |