TeamViewer Aktie
| 6,37EUR | 0,01EUR | 0,08% | 
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
TeamViewer Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 21 Euro belassen. Insgesamt habe der Softwarehersteller solide abgeschnitten, schrieb Armin Kremser am Dienstag. Insbesondere bei der Profitabilität zeige sich das Unternehmen gewohnt stark. Beim Thema Kostendisziplin habe das Management über die vergangenen Quartale mittlerweile eine gute Erfolgsbilanz aufgebaut./rob/la/ck
    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2025 / 14:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben 
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2025 / 14:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: TeamViewer Kaufen | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: TeamViewer | Analyst: DZ BANK | Kursziel: - | 
| Rating jetzt: Kaufen | Kurs*: 9,24 € | Abst. Kursziel*: - | 
| Rating update: Kaufen | Kurs aktuell: 6,37 € | Abst. Kursziel aktuell: - | 
| Analyst Name:: Armin Kremser | KGV*: - | |
Nachrichten zu TeamViewermehr Nachrichten
| 17:59 | TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at) | |
| 15:59 | Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at) | |
| 12:28 | XETRA-Handel So performt der TecDAX aktuell (finanzen.at) | |
| 09:29 | Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX schwächelt zum Start (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | XETRA-Handel TecDAX fällt zum Handelsende (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | EQS-PVR: TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group) | |
| 30.10.25 | EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group) | |
| 30.10.25 | Verluste in Frankfurt: So performt der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at) | 
Analysen zu TeamViewermehr Analysen
| 27.10.25 | TeamViewer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.10.25 | TeamViewer Overweight | Barclays Capital | |
| 23.10.25 | TeamViewer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | TeamViewer Halten | DZ BANK | |
| 22.10.25 | TeamViewer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | 
Aktien in diesem Artikel
| TeamViewer | 6,37 | 0,08% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 19:08 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18:31 | Boeing Kaufen | DZ BANK | |
| 17:18 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 17:09 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 16:47 | Raiffeisen Reduce | Baader Bank | |
| 16:17 | Scout24 Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16:08 | AXA Kaufen | DZ BANK | |
| 15:48 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15:19 | SCHOTT Pharma Kaufen | DZ BANK | |
| 14:42 | Linde Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14:41 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 13:45 | BNP Paribas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13:36 | AB InBev Overweight | Barclays Capital | |
| 13:35 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 13:32 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 13:31 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 13:31 | Intesa Sanpaolo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13:30 | Santander Overweight | Barclays Capital | |
| 13:21 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:54 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12:40 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12:40 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 12:38 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:37 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 12:37 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12:35 | FUCHS Verkaufen | DZ BANK | |
| 12:33 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 12:32 | BBVA Buy | UBS AG | |
| 12:31 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 12:30 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 12:29 | Shell Buy | UBS AG | |
| 12:25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12:24 | Knorr-Bremse Buy | UBS AG | |
| 12:23 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 12:22 | Akzo Nobel Neutral | UBS AG | |
| 12:18 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:17 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 12:17 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12:13 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:12 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:11 | Saint-Gobain Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:10 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11:29 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:28 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:16 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11:15 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 11:14 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 11:14 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 11:06 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 11:05 | AIXTRON Neutral | UBS AG | 
 
				 
									 
									 
								