Dermapharm Aktie
| 34,15EUR | 0,60EUR | 1,79% | 
WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8
Dermapharm Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Dermapharm nach vorläufigen Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Hersteller von Arzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten habe sich im ersten Halbjahr stabil entwickelt, schrieb Christian Ehmann in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Markenpharmazeutika hätten ein starkes organisches Wachstum gezeigt, vor allem solche gegen Allergien./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Dermapharm Holding SE Hold | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Dermapharm Holding SE | Analyst: Warburg Research | Kursziel: 41,00 € | 
| Rating jetzt: Hold | Kurs*: 32,20 € | Abst. Kursziel*: 27,33% | 
| Rating update: Hold | Kurs aktuell: 34,15 € | Abst. Kursziel aktuell: 20,06% | 
| Analyst Name:: - | KGV*: - | |
Nachrichten zu Dermapharm Holding SEmehr Nachrichten
| 12:28 | Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at) | |
| 29.10.25 | Schwacher Handel: SDAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at) | |
| 20.10.25 | Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in Grün (finanzen.at) | |
| 17.10.25 | Börse Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at) | |
| 09.10.25 | Zuversicht in Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsstart (finanzen.at) | |
| 19.09.25 | Börse Frankfurt: SDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at) | |
| 15.09.25 | Optimismus in Frankfurt: SDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at) | |
| 02.09.25 | Verluste in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at) | 
Analysen zu Dermapharm Holding SEmehr Analysen
| 08.09.25 | Dermapharm Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | Dermapharm Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.08.25 | Dermapharm Hold | Warburg Research | |
| 26.08.25 | Dermapharm Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.08.25 | Dermapharm Hold | Warburg Research | 
Aktien in diesem Artikel
| Dermapharm Holding SE | 34,15 | 1,79% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 20:53 | Santander Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20:02 | ArcelorMittal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19:08 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18:31 | Boeing Kaufen | DZ BANK | |
| 17:18 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 17:09 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 16:47 | Raiffeisen Reduce | Baader Bank | |
| 16:17 | Scout24 Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16:08 | AXA Kaufen | DZ BANK | |
| 15:48 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15:19 | SCHOTT Pharma Kaufen | DZ BANK | |
| 14:42 | Linde Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14:41 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 13:45 | BNP Paribas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13:36 | AB InBev Overweight | Barclays Capital | |
| 13:35 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 13:32 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 13:31 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 13:31 | Intesa Sanpaolo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13:30 | Santander Overweight | Barclays Capital | |
| 13:21 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:54 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12:40 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12:40 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 12:38 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:37 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 12:37 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12:35 | FUCHS Verkaufen | DZ BANK | |
| 12:33 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 12:32 | BBVA Buy | UBS AG | |
| 12:31 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 12:30 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 12:29 | Shell Buy | UBS AG | |
| 12:25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12:24 | Knorr-Bremse Buy | UBS AG | |
| 12:23 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 12:22 | Akzo Nobel Neutral | UBS AG | |
| 12:18 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:17 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 12:17 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12:13 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:12 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:11 | Saint-Gobain Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:10 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11:29 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:28 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:16 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11:15 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 11:14 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 11:14 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | 
 
									 
									 
								