Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR Fonds
|
WKN DE: A1W4T4 / ISIN: LU0936578375
Nettoinventarwert (NAV)
33,33 EUR | 0,10 EUR | 0,30 % |
---|
Vortag | 33,23 EUR | Datum | 28.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR Fonds: Dieser Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmen, die mit Herstellung und Vertrieb von Konsumgütern zu tun haben.
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR Fonds aktueller Kurs
33,33 EUR | 0,10 EUR | 0,30 % |
---|
Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 21,91 | |
Performance 2 Jahre | 34,50 | |
Performance 3 Jahre | 9,46 | |
Performance 5 Jahre | 57,37 | |
Performance 10 Jahre | 171,42 |
Fundamentaldaten
WKN | A1W4T4 |
ISIN | LU0936578375 |
Name | Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 25.09.2013 |
Kategorie | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen |
Währung | EUR |
Volumen | 1 001 768 170,28 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Aneta Wynimko |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Berichtsstand | 29.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2 500,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Postfach | 2a, rue Albert Borschette |
PLZ | L-1246 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | + 352 250 404 2400 |
Fax | + 352 26 38 39 38 |
Internet | http://www.fidelity-international.com |